0 | ![]() Thompson, Olivia | C | 5' 10" | Southwestern Illinois | |
0 | ![]() Williams, KC | PG | 5' 5" | Danville Area Community College | 2017 |
1 | ![]() Thompson, Zoi | G | 5' 6" | Lincoln University | |
1 | ![]() West, Mariah | G | 5' 7" | University of Alabama at Birmingham | 2014 |
2 | ![]() Duncan, Alexia | G | 5' 5" | Missouri Baptist University | 2021 |
3 | ![]() Henderson, Dalyn | SF | 5' 9" | NDSCS & Central State University | |
3 | ![]() Johnson, Mya | F | 6' 2" | Washburn | 2022 |
4 | ![]() Newsome, Kaysie | G | 5' 7" | Culver Stockton College | |
4 | ![]() Stanley, Rokelle | SF·PTF | 5' 9" | ICC | 2018 |
5 | ![]() Morgan, Ciara | G | 5' 8" | Dillard University | |
5 | ![]() Morgan, Ciara | SF | 5' 9" | Dillard University | |
7 | ![]() Cook, Brittany | G·F | 5' 8" | Forest Park CC/Ancilla College | |
7 | ![]() Troupe, Shamara | G | 5' 8" | William Penn University | 2020 |
8 | ![]() Troupe, Love | F | 5' 10" | WNMU | 2024 |
9 | ![]() Hamilton, Leah | G | 5' 6" | Webster University | 2020 |
10 | ![]() Limbs, Ashonni | PG | 5' 2" | Missouri Baptist University | 2021 |
11 | ![]() Johnson, Naomi | G | 5' 6" | Webster University | 2022 |
12 | ![]() Hampton, Tarynn | F | 5' 9" | Louders University | |
20 | ![]() Hawkins, Marcia | PF | 5' 9" | Harris-Stowe State University | 2020 |
21 | ![]() Amaefula, Destiney | SG | 5' 6" | Harris-Stowe State University | 2023 |
21 | ![]() Daniels, Kinnuady | F | 5' 10" | SWIC | 2022 |
21 | ![]() Smith, Te'Andrea | F | 6' 3" | East St. Louis High School | |
22 | ![]() DeLoach, LaTeesha | PG | 5' 3" | University of the Cumberlands | 2012 |
24 | ![]() Roberts, Precious | G | Livingstone College/Prairie View A&M University/Indian River State College/Jacksonville Force/Jacksonville Lady Panthers | 2016/2014/2013 | |
24 | ![]() Smith, Veronica | F | 5' 9" | Columbia College | |
25 | ![]() Watson, LaDaijha | SG | 5' 7" | Harris Stowe University | |
32 | ![]() Dickerson, Zhanesha | G·F | 5' 10" | Lincoln University | 2019 |
33 | ![]() Starkey, Ivana | G | 5' 6" | Jefferson College | |
34 | ![]() Temple, Denisha | PF | 6' 1" | Saint Louis University | 2016 |
42 | ![]() Smith, Victoria | F·SF | 5' 10" | Columbia College | |
42 | ![]() Smith, Victoria | F | 6' 2" | Columbia | |
45 | ![]() Pelmore, Roneesha | F | 6' | Robert Morris Univ | 2014 |
77 | ![]() Pelmore, Roneesha | F | 5' 11" | ||
![]() Mcneal, Laila | 5' 6" | 2023 | |||
![]() Smith, Te'andrea | |||||
![]() Triplett, Shannyn |