![]() ![]() 117 - 44Full Time |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
August 29, 2021 | 4:00 pm | Womens American Basketball Association | 2021 | 40' |
Court
Butler High School |
---|
2011 Lumpkin Road, Augusta, GA 30906 |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
Soul | 117 | Win |
Greyhounds | 44 | Loss |
Soul
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Dominique Wilson | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Eboni Fields | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Candice Warthen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Smiljana Cuk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Tabitha Dailey | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Khadijah Cave | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Hasina Muhammad | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greyhounds
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Jatzmin Johnson | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Sade Mungo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Jasmine Saunders | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Frances Stevenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | T. Melton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | Shimica Boular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Shanai Bagley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
106 | 44 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
34 | 9 |
34 | 9 |
100.0 | 100.0 |
11 | 7 |
11 | 7 |
100.0 | 100.0 |
5 | 5 |
9 | 11 |
55.6 | 45.5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 12 |