![]() ![]() 91 - 51Full Time |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
August 7, 2021 | 6:00 pm | Womens American Basketball Association | 2021 | 40' |
Court
Lenora Park Gym |
---|
4515 Lenora Church Road, Snellville, GA 30039 |
Results
Team | T | Outcome |
---|---|---|
Phoenix | 91 | Win |
Greyhounds | 51 | Loss |
Phoenix
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jada Triplett | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rhein Beamon | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Telly Wright | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mojelina Howard | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Erin Hogue | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Asia . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Tee . | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Kobi Luceus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Jojo Smalls | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Kennedy Rushin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Raven . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Shantae Robinson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greyhounds
# | Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jasmine Saunders | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Jatzmin Johnson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Jasmine Covington | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Frances Stevenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Bre Myers | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | Shimica Boular | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Alexis Allen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Tymisha Moleton | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Alexis Tolbert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
78 | 52 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
19 | 12 |
19 | 12 |
100.0 | 100.0 |
9 | 7 |
9 | 7 |
100.0 | 100.0 |
13 | 7 |
13 | 7 |
100.0 | 100.0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13 | 14 |